PÖYTÄTENNIS
TABLE TENNIS IN FINLAND

[ Miesten ranking (Excel-taulukko) ]

MIESTEN RANKING 1.1.2002
1 3 Eriksson Linus MBF 1001 1125 2126 *
2 1 Valasti Pasi PT 75 280 1073 1353 *
3 2 Kontala Aki Westika 469 925 1394 *
4 4 Räsänen Mika TIP-70 602 540 1142 *
5 6 Lundström Tom Westika 208 490 698 *
6 7 Aho Eero PT 75 601 455 1056
7 9 Poutanen Juho TIP-70 503 391 894
8 5 Karjalainen Manu Westika 0 781 781
9 8 Tuomola Mika PT 75 551 191 742
10 21 Söderberg Stefan TIP-70 351 385 736
11 11 Johansson Teemu Westika 327 283 610
12 10 Enström Markku Westika 247 332 579
13 14 Ikonen Jukka TIP-70 437 142 579
14 12 Kokkonen Sami LPTS 301 245 546
15 26 Arjamaa Henri Westika 278 197 475
16 18 Ågren Pekka YNM 307 153 460
17 13 Hartikainen Iivari PT 75 128 320 448
18 28 Forsbacka Fredrick Halex 220 218 438
19 20 Lehto Anttoni TuKa 236 173 409
20 19 Kivelä Leo TIP-70 99 293 392
21 16 Flemming Jouni TuKa 277 105 382
22 35 Rossi Juha IPT-94 181 200 381
23 25 Haka Tommi TuKa 276 99 375
24 36 Kyläkallio Aarne Westika 239 134 373
25 15 Ikonen Lari Westika 161 181 342
26 38 Nyyssönen Matti TuKa 329 0 329
27 31 Holopainen Marko KuvKu 159 136 295
28 40 Aaltonen Joni TuKa 246 42 288
29 24 Muinonen Julius TIP-70 77 197 274
30 34 Pitkänen Risto LPTS 67 202 269
31 22 Tamminen Tero Westika 99 149 248
32 33 Rauvola Mika IPT-94 15 188 203
33 41 Malmström Tatu TIP-70 92 104 196
34 50 Aarnio Timo TuKa 155 41 196
35 23 Heinonen Petri Westika 80 105 185
36 17 Jokinen Antti PT 75 80 87 167
37 32 Oksa Olli TIP-70 20 147 167
38 54 Penttilä Tomi TPTS 84 82 166
39 139 Kokkonen Jani KuPTS 156 5 161
40 66 Weckström Jens Maraton 121 33 154
41 52 Julin Jukka TIP-70 95 56 151
42 49 Hyvönen Anssi LPTS 74 72 146
43 42 Malmberg Gunnar Westika 30 114 144
44 37 Leskinen Jouni TIP-70 48 95 143
45 47 Sassi Harri TIP-70 61 80 141
46 39 Lehtonen Jarno HUT 40 88 128
47 43 Virtanen Raimo YNM 29 91 120
48 60 Kananen Markus PT-Espoo 94 21 115
49 29 Laiho Jarkko OPT-86 24 90 114
50 51 Syrjänen Tapio PT 75 31 80 111
51 44 Kuivalainen Veli-Matti JysRy 40 67 107
52 65 Kuljunlahti Jarkko Westika 46 56 102
53 27 Pitkänen Terho Westika 0 101 101
54 56 Lappalainen Matti ToTe 32 69 101
55 79 Jormanainen Jani PT-Espoo 72 23 95
56 61 Kulo Janne VehVi 29 64 93
57 59 Koivisto Antti PT-Espoo 46 43 89
58 46 Saarinen Kari HUT 20 67 87
59 70 Kauhanen Samuli TIP-70 85 0 85
60 72 Mattsson Christian HIK 63 20 83
61 62 Salo Timo Westika 44 38 82
62 48 Halonen Olli-Ville KuPTS 51 25 76
63 78 Perkkiö Markus OPT-86 44 30 74
64 68 Alitupa Mika-Matti TuKa 49 17 66
65 55 Nuolioja Jouko Westika 8 57 65
66  - Kantola Mikko TuKa 63 0 63
67  - Paldanius Juha Maraton 57 0 57
68 45 Arenius Kimmo Westika 0 55 55
69 69 Tiittala Tuomas PT-Espoo 28 25 53
70 95 Grönhage Christian Halex 29 23 52
71 64 Hiltunen Seppo OPT-86 37 13 50
72 76 Karsikas Sami VehVi 14 34 48
73 96 Partanen Kari Westika 41 6 47
74 83 Kovanen Teemu PT 75 15 31 46
75  - Huuhka Sami KuvKu 46 0 46
76 77 Kärkkäinen Mikko IPT-94 28 15 43
77 94 Pelli Arto PT-Espoo 27 15 42
78  - Hämäläinen Mika MBF 39 0 39
79 67 Yan Zhu Ping PT-Espoo 3 35 38
80 73 Grefberg Pär PT-Espoo 11 23 34
81  - Laitinen Jari PT-Espoo 33 0 33
82 98 Perkkiö Tuomas OPT-86 12 19 31
83 75 Suotmaa Juha TuKa 1 29 30
84 86 Korhonen Timo PT-Espoo 18 12 30
85 84 Virtanen Risto PT 75 4 25 29
86 87 Hallbäck Thomas MBF 0 28 28
87 92 Reiman Seppo J-Isku 16 12 28
88 80 Rahikainen Jussi PT-Espoo 0 27 27
89 58 Kärnä Juha YNM 0 26 26
90 81 Annunen Janne YNM 26 0 26
91 74 Purma Ville PT 75 8 16 24
92 89 Kallio Esa KoKu 8 16 24
93 97 Pietilä Marko PT 75 14 10 24
94 103 Lehto Mikko PT-Espoo 9 15 24
95 103 Vihervaara Pentti BK 9 15 24
96 126 Pasanen Mika TIP-70 17 7 24
97 85 Kolppanen Pekka Westika 17 6 23
98 119 Koskinen Ari-Matti LPTS 20 2 22
99 63 Kairinen Marko TuKa 7 14 21
100 82 Ollikainen Kai NuPS 0 21 21

* sijoituksen perusteena käytetty muuta kuin pisteitä

5B 7B Vainula Vallot Westika 272 236 508 *
6B 5B Bril Vladimir TIP-70 256 643 899 *
7B 9B Manturov Sergej LPTS 238 242 480 *
8B 6B Martin Jüri TIP-70 176 430 606 *
10B 8B Leshev Sergej LPTS 195 356 551 *
11B 11B Mychev Nikita KuvKu 152 186 338 *
17B 12B Gurov Jevgeni KuvKu 0 157 157 *
18B 10B Mlinarz Aleksei TIP-70 0 110 110 *
19B 16B Smirnov Aleksander TIP-70 0 156 156 *
20B 17B Britvine Aleksei Xircom 0 28 28 *

NAISET
79B 75B Malmberg-Tulonen Eva BF-78 0 38 38
98B 119 Bäckman Ulla TuTo 18 4 22

Paluu

Viimeisin päivitys:  01.01.2002 22:27